出荷実績

令和5年度~令和7年度 出荷実績

令和7年5月1日現在

令和5年度 令和6年度 令和7年度
 日 付  実   績 (m3  累   計 (m3  実   績 (m3  累   計 (m3  実   績 (m3  前年比 (%)   累   計 (m3 累計前年比 (%)
4月 54,833.35 54,833.35 54,693.10 54,693.10 50,911.20 93.09
5月 54,125.80 108,959.15 49,560.60 104,253.70
6月 62,259.55 171,218.70 48,452.70 152,706.40
7月 63,286.10 234,504.80 52,672.80 205,379.20
8月 46,348.25 280,853.05 41,168.75 246,547.95
9月 44,494.50 325,347.55 52,543.70 299,091.65
上期 325,347.55 325,347.55 299,091.65
10月 55,304.15 380,651.70 54,317.40 353,409.05
11月 53,060.70 433,712.40 54,162.65 407,571.17
12月  51,518.75  485,231.15 48,418.30 455,990.00
1月 39,867.15 525,098.30 39,965.55 495,955.55
2月 44,042.80 569,141.10 52,439.55 548,395.10
3月 47,939.55 617,080.65 51,197.75  –
下期 291,733.10 300,501.2  –
年間 合計 617,080.65  –  –   599,592.85