出荷実績

令和4年度~令和6年度 出荷実績

令和6年4月2日現在

令和4年度 令和5年度 令和6年度
 日 付  実   績 (m3  累   計 (m3  実   績 (m3  累   計 (m3  実   績 (m3  前年比 (%)   累   計 (m3 累計前年比 (%)
4月 45,828.60 45,828.60 54,833.35 54,833.35        
5月 40,309.85 86,138.45 54,125.80 108,959.15        
6月 52,203.25 138,341.70 62,259.55 171,218.70        
7月 49,761.55 188,103.25 63,286.10 234,504.80        
8月 50,620.80 238,724.05 46,348.25 280,853.05        
9月 51,105.20 289,829.25 44,494.50 325,347.55        
上期 289,829.25 289,829.25 325,347.55 325,347.55        
10月 56,427.05 346,256.30 55,304.15 380,651.70        
11月 58,015.40 404,271.70 53,060.70 433,712.40        
12月 58,705.95 462,977.65  51,518.75  485,231.15        
1月 44,441.55 507,419.55 39,867.15 525,098.30        
2月 53,340.65 560,760.20 44,042.80 569,141.10        
3月 68,597.45 629,357.66 47,939.55 617,080.65        
下期 339,528.40 629,357.65 291,733.10        
年間 合計 629,357.65 629,357.65 617,080.65